|
|
 |
|
|
| Вид спорта |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
01 |
|
| | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | |
| | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | |
| | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | 1 | | 3 | | |
- Календарь находится в стадии наполнения, следите за изменениями.
- Синими квадратиками в календаре обозначены те дни, в которые есть соревнования в соответствующем виде спорта.
- Украинским флагом в календаре обозначены те дни, в которые украинские спортсмены принимают участие.
- Цифрами в календаре отмечено количество финалов в данный день в соответствующем виде спорта.
- Время всех соревнований - киевское.
|
|
|